Инструмент Туламаш
Безусловный лидер!
+7 (495) 198-02-59
Ваше имя
Ваш телефон
Обратный звонок 1980259@tditotulamash.ru

На склад поступила партия металлорежущего инструмента
На склад поступила партия металлорежущего инструмента

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

На склад поступили:
✅ Сверла ц/х, наборы сверл, буры

Качество инструмента подтверждается сертификатами соответствия.

 

Ждем Ваших заявок!

 


Код Наименование Кол-во
93444 Набор сверл по дереву из 8 шт. 3-10мм ТМ* 600
72661 Набор сверл по мет. из 10 шт. 1-10мм ТМ* 600
72662 Набор сверл по мет. из 10 шт. под резьбу ТМ* 300
72663 Набор сверл по мет. из 13 шт. 1.5-6.5мм ТМ* 500
72664 Набор сверл по мет. из 14 шт. 1.0-7.5мм ТМ* 200
72665 Набор сверл по мет. из 19 шт. 1-10мм ТМ* 300
92048 Набор сверл по мет. из 25 шт. 1-13мм ТМ* 300
56124 Сверло ц/х 0.55 Р6М5 ТМ* 1000
41228 Сверло ц/х 0.5 Р9 ТМ* 1000
54401 Сверло ц/х 0.75 Р6М5 ТМ* 1000
41235 Сверло ц/х 0.75 Р9 ТМ* 1000
60943 Сверло ц/х 0.7 Р6М5 с* 1000
54402 Сверло ц/х 0.85 Р6М5 ТМ* 3000
127837 Сверло ц/х 0.8 Р6М5 с* 15000
41236 Сверло ц/х 0.8 Р9 ТМ* 3000
56125 Сверло ц/х 0.95 Р6М5 ТМ* 1000
60947 Сверло ц/х 0.9 Р6М5 с* 2000
54403 Сверло ц/х 0.9 Р6М5 ТМ* 2000
56126 Сверло ц/х 1.05 Р6М5 ТМ* 1000
56127 Сверло ц/х 1.15 Р6М5 ТМ* 500
56313 Сверло ц/х 1.1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
41242 Сверло ц/х 1.1 Р9 ТМ* 1000
54405 Сверло ц/х 1.25 Р6М5 ТМ* 1000
54404 Сверло ц/х 1.2 Р6М5 ТМ* 3000
41245 Сверло ц/х 1.3 Р9 ТМ* 1000
121658 Сверло ц/х 1.45 Р6М5 ТМ* 1000
41248 Сверло ц/х 1.45 Р9 ТМ* 500
60956 Сверло ц/х 1.4 Р6М5 с* 1000
104273 Сверло ц/х 1.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
41249 Сверло ц/х 1.5 Р9 ТМ* 15000
54409 Сверло ц/х 1.65 Р6М5 ТМ* 2000
54408 Сверло ц/х 1.6 Р6М5 ТМ* 5000
112073 Сверло ц/х 1.75 Р6М5 ТМ* 1000
56352 Сверло ц/х 1.7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
41253 Сверло ц/х 1.7 Р9 ТМ* 15000
56392 Сверло ц/х 1.85 Р6М5 ТМ* 500
46640 Сверло ц/х 1.85 Р9 ТМ* 300
56353 Сверло ц/х 1.8 Р6М5 ТМ* 3000
41255 Сверло ц/х 1.8 Р9 ТМ* 3000
54411 Сверло ц/х 1.95 Р6М5 ТМ* 1000
56354 Сверло ц/х 1.9 Р6М5 ТМ* 2000
41256 Сверло ц/х 1.9 Р9 ТМ* 700
112396 Сверло ц/х 10.1 Р6М5 с* 300
56348 Сверло ц/х 10.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
65099 Сверло ц/х 10.2 Р6М5К5 ТМ* 500
112397 Сверло ц/х 10.2 Р6М5 с* 900
53300 Сверло ц/х 10.2 Р6М5 ТМ* 2000
41369 Сверло ц/х 10.2 Р9 ТМ* 600
153025 Сверло ц/х 10.3 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
143586 Сверло ц/х 10.3 Р6М5К5 ТМ* 100
116680 Сверло ц/х 10.3 Р6М5 с* 300
53301 Сверло ц/х 10.3 Р6М5 ТМ* 400
41370 Сверло ц/х 10.3 Р9 ТМ* 200
124908 Сверло ц/х 10.4 Р6М5 с* 300
56370 Сверло ц/х 10.4 Р6М5 ТМ* 200
41371 Сверло ц/х 10.4 Р9 ТМ* 100
56349 Сверло ц/х 10.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
55422 Сверло ц/х 10.5 Р6М5К5 ТМ* 600
116681 Сверло ц/х 10.5 Р6М5 с* 900
53302 Сверло ц/х 10.5 Р6М5 ТМ* 2000
41372 Сверло ц/х 10.5 Р9 ТМ* 900
61068 Сверло ц/х 10.6 Р6М5 с* 300
53303 Сверло ц/х 10.6 Р6М5 ТМ* 150
41373 Сверло ц/х 10.6 Р9 ТМ* 100
41374 Сверло ц/х 10.7 Р9 ТМ* 100
121868 Сверло ц/х 10.8 Р6М5 с* 100
41375 Сверло ц/х 10.8 Р9 ТМ* 300
61071 Сверло ц/х 10.9 Р6М5 с* 150
41376 Сверло ц/х 10.9 Р9 ТМ* 100
56362 Сверло ц/х 10 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
55421 Сверло ц/х 10 Р6М5К5 ТМ* 1000
53298 Сверло ц/х 10 Р6М5 ТМ* 10000
41367 Сверло ц/х 10 Р9 ТМ* 4000
61073 Сверло ц/х 11.1 Р6М5 с* 100
53307 Сверло ц/х 11.1 Р6М5 ТМ* 100
53308 Сверло ц/х 11.2 Р6М5 ТМ* 100
41379 Сверло ц/х 11.2 Р9 ТМ* 150
121644 Сверло ц/х 11.3 Р6М5 с* 100
56204 Сверло ц/х 11.3 Р6М5 ТМ* 100
54453 Сверло ц/х 11.4 Р6М5 ТМ* 100
112400 Сверло ц/х 11.5 Р6М5 с* 750
41382 Сверло ц/х 11.5 Р9 ТМ* 300
54454 Сверло ц/х 11.6 Р6М5 ТМ* 60
41383 Сверло ц/х 11.6 Р9 ТМ* 50
41384 Сверло ц/х 11.7 Р9 ТМ* 50
56205 Сверло ц/х 11.8 Р6М5 ТМ* 200
56350 Сверло ц/х 11 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
55423 Сверло ц/х 11 Р6М5К5 ТМ* 300
112398 Сверло ц/х 11 Р6М5 с* 1200
53306 Сверло ц/х 11 Р6М5 ТМ* 3000
41377 Сверло ц/х 11 Р9 ТМ* 900
61083 Сверло ц/х 12.1 Р6М5 с* 100
56207 Сверло ц/х 12.3 Р6М5 ТМ* 100
72659 Сверло ц/х 12.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 250
121869 Сверло ц/х 12.5 Р6М5К5 ТМ* 200
116684 Сверло ц/х 12.5 Р6М5 с* 1000
53314 Сверло ц/х 12.5 Р6М5 ТМ* 2000
41392 Сверло ц/х 12.5 Р9 ТМ* 500
98297 Сверло ц/х 12.6 Р6М5 ТМ* 100
74714 Сверло ц/х 12.7 Р6М5 ТМ* 100
41395 Сверло ц/х 12.8 Р9 ТМ* 100
56351 Сверло ц/х 12 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
55424 Сверло ц/х 12 Р6М5К5 ТМ* 500
116683 Сверло ц/х 12 Р6М5 с* 1500
53311 Сверло ц/х 12 Р6М5 ТМ* 6000
41387 Сверло ц/х 12 Р9 ТМ* 1500
61093 Сверло ц/х 13.1 Р6М5 с* 120
53316 Сверло ц/х 13.2 Р6М5 ТМ* 100
112403 Сверло ц/х 13.3 Р6М5 с* 30
53317 Сверло ц/х 13.3 Р6М5 ТМ* 150
58325 Сверло ц/х 13.4 Р6М5 ТМ* 100
143616 Сверло ц/х 13.5 Р6М5К5 ТМ 100
101640 Сверло ц/х 13.5 Р6М5 с* 120
53318 Сверло ц/х 13.5 Р6М5 ТМ* 100
41402 Сверло ц/х 13.5 Р9 ТМ* 120
121661 Сверло ц/х 13.6 Р6М5 ТМ* 50
63994 Сверло ц/х 13.7 Р6М5 ТМ* 50
112404 Сверло ц/х 13.8 Р6М5 с* 120
53319 Сверло ц/х 13.8 Р6М5 ТМ* 200
72533 Сверло (ц/х 13) 13.5 Р6М5 ТМ* 100
91986 Сверло (ц/х 13) 13.5 Р9 ТМ* 50
72631 Сверло (ц/х 13) 13.8 Р9 ТМ* 10
72538 Сверло (ц/х 13) 14.25 Р6М5 ТМ* 30
72539 Сверло (ц/х 13) 14.5 Р6М5 ТМ* 100
91987 Сверло (ц/х 13) 14.5 Р9 ТМ* 50
72536 Сверло (ц/х 13) 14 Р6М5 ТМ* 1500
72541 Сверло (ц/х 13) 15.5 Р6М5 ТМ* 120
129479 Сверло (ц/х 13) 15.5 Р9 ТМ* 80
72540 Сверло (ц/х 13) 15 Р6М5 ТМ* 300
72635 Сверло (ц/х 13) 15 Р9 ТМ* 100
72543 Сверло (ц/х 13) 16.5 Р6М5 ТМ* 100
72640 Сверло (ц/х 13) 16.5 Р9 ТМ* 50
72542 Сверло (ц/х 13) 16 Р6М5 ТМ* 1000
72639 Сверло (ц/х 13) 16 Р9 ТМ* 200
91988 Сверло (ц/х 13) 17.5 Р6М5 ТМ* 50
92045 Сверло (ц/х 13) 17 Р6М5 ТМ* 200
91989 Сверло (ц/х 13) 18.5 Р6М5 ТМ* 100
72644 Сверло (ц/х 13) 18.5 Р9 ТМ* 80
95219 Сверло (ц/х 13) 18 Р6М5 ТМ* 500
72646 Сверло (ц/х 13) 19.5 Р9 ТМ* 80
91990 Сверло (ц/х 13) 19 Р6М5 ТМ* 100
72645 Сверло (ц/х 13) 19 Р9 ТМ* 50
72544 Сверло (ц/х 13) 20 Р6М5 ТМ* 500
72647 Сверло (ц/х 13) 20 Р9 ТМ* 100
56371 Сверло ц/х 13 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 250
121870 Сверло ц/х 13 Р6М5К5 ТМ* 500
101639 Сверло ц/х 13 Р6М5 с* 1000
54457 Сверло ц/х 13 Р6М5 ТМ* 1000
41397 Сверло ц/х 13 Р9 ТМ* 750
54461 Сверло ц/х 14.25 Р6М5 ТМ* 60
54460 Сверло ц/х 14.2 Р6М5 ТМ* 150
53321 Сверло ц/х 14.4 Р6М5 ТМ* 50
143617 Сверло ц/х 14.5 Р6М5К5 ТМ* 120
99775 Сверло ц/х 14.5 Р6М5 с* 240
53322 Сверло ц/х 14.5 Р6М5 ТМ* 400
63194 Сверло ц/х 14.6 Р6М5 ТМ* 50
41410 Сверло ц/х 14.6 Р9 ТМ* 40
63195 Сверло ц/х 14.7 Р6М5 ТМ* 50
58327 Сверло ц/х 14.8 Р6М5 ТМ* 50
126221 Сверло ц/х 14.9 Р6М5 ТМ* 50
104278 Сверло ц/х 14 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 120
130792 Сверло ц/х 14 Р6М5К5 ТМ* 500
101641 Сверло ц/х 14 Р6М5 с* 600
54459 Сверло ц/х 14 Р6М5 ТМ* 1500
41416 Сверло ц/х 14 Р9 ТМ* 240
63193 Сверло ц/х 15.1 Р6М5 ТМ* 50
53324 Сверло ц/х 15.2 Р6М5 ТМ* 80
99779 Сверло ц/х 15.3 Р6М5 с* 40
56374 Сверло ц/х 15.3 Р6М5 ТМ* 40
63196 Сверло ц/х 15.4 Р6М5 ТМ* 80
41421 Сверло ц/х 15.4 Р9 ТМ* 60
98232 Сверло ц/х 15.5 Р6М5 с* 120
41422 Сверло ц/х 15.5 Р9 ТМ* 120
99781 Сверло ц/х 15.7 Р6М5 с* 60
99782 Сверло ц/х 15.8 Р6М5 с* 20
41425 Сверло ц/х 15.8 Р9 ТМ* 60
99783 Сверло ц/х 15.9 Р6М5 с* 60
41426 Сверло ц/х 15.9 Р9 ТМ* 40
143618 Сверло ц/х 15 Р6М5К5 ТМ* 250
54464 Сверло ц/х 16.25 Р6М5 ТМ* 100
41429 Сверло ц/х 16.2 Р9 ТМ* 50
121651 Сверло ц/х 16.5 Р6М5 с* 50
41432 Сверло ц/х 16.5 Р9 ТМ* 50
121652 Сверло ц/х 16.8 Р6М5 с* 50
143619 Сверло ц/х 16 Р6М5К5 ТМ* 300
112407 Сверло ц/х 16 Р6М5 с* 600
41436 Сверло ц/х 17.2 Р9 ТМ* 20
144229 Сверло ц/х 17.3 Р6М5 ТМ* 50
54466 Сверло ц/х 17.4 Р6М5 ТМ* 60
99784 Сверло ц/х 17.5 Р6М5 с* 100
53329 Сверло ц/х 17.5 Р6М5 ТМ* 100
41438 Сверло ц/х 17.5 Р9 ТМ* 50
127839 Сверло ц/х 17.6 Р6М5 с* 20
121654 Сверло ц/х 17.8 Р6М5 с* 50
143852 Сверло ц/х 17 Р6М5К5 ТМ* 30
53328 Сверло ц/х 17 Р6М5 ТМ* 200
41435 Сверло ц/х 17 Р9 ТМ* 50
61121 Сверло ц/х 18.25 Р6М5 с* 20
56210 Сверло ц/х 18.25 Р6М5 ТМ* 60
41430 Сверло ц/х 18.2 Р9 ТМ* 30
116689 Сверло ц/х 18.5 Р6М5 с* 100
41433 Сверло ц/х 18.5 Р9 ТМ* 70
46644 Сверло ц/х 18.75 Р9 ТМ* 100
143854 Сверло ц/х 18 Р6М5К5 ТМ* 50
116688 Сверло ц/х 18 Р6М5 с* 200
53330 Сверло ц/х 18 Р6М5 ТМ* 300
41428 Сверло ц/х 18 Р9 ТМ* 300
46645 Сверло ц/х 19.25 Р9 ТМ* 50
56212 Сверло ц/х 19.5 Р6М5 ТМ* 50
58352 Сверло ц/х 19.75 Р6М5 ТМ* 30
143856 Сверло ц/х 19 Р6М5К5 ТМ* 30
53332 Сверло ц/х 19 Р6М5 ТМ* 100
56312 Сверло ц/х 1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
101620 Сверло ц/х 1 Р6М5 с* 5000
53220 Сверло ц/х 1 Р6М5 ТМ* 5000
53225 Сверло ц/х 2.05 Р6М5 ТМ* 2000
54414 Сверло ц/х 2.1 Р6М5 ТМ* 5000
112074 Сверло ц/х 2.25 Р6М5 ТМ* 1000
72651 Сверло ц/х 2.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
112388 Сверло ц/х 2.2 Р6М5 с* 5000
53226 Сверло ц/х 2.2 Р6М5 ТМ* 3000
41262 Сверло ц/х 2.2 Р9 ТМ* 1000
99760 Сверло ц/х 2.3 Р6М5 с* 2000
53227 Сверло ц/х 2.3 Р6М5 ТМ* 3000
41264 Сверло ц/х 2.3 Р9 ТМ* 2000
56355 Сверло ц/х 2.4 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
129480 Сверло ц/х 2.4 Р6М5 с* 1000
41266 Сверло ц/х 2.4 Р9 ТМ* 1000
56157 Сверло ц/х 2.55 Р6М5 ТМ* 1000
98217 Сверло ц/х 2.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
99761 Сверло ц/х 2.5 Р6М5 с* 18000
53229 Сверло ц/х 2.5 Р6М5 ТМ* 15000
41267 Сверло ц/х 2.5 Р9 ТМ* 6000
56319 Сверло ц/х 2.6 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
53230 Сверло ц/х 2.6 Р6М5 ТМ* 3000
121659 Сверло ц/х 2.75 Р6М5 ТМ* 1000
56320 Сверло ц/х 2.7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
41271 Сверло ц/х 2.7 Р9 ТМ* 1000
53231 Сверло ц/х 2.8 Р6М5 ТМ* 5000
120303 Сверло ц/х 20 Р6М5 с* 150
53333 Сверло ц/х 20 Р6М5 ТМ* 100
72650 Сверло ц/х 2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
101625 Сверло ц/х 2 Р6М5 с* 15000
54413 Сверло ц/х 2 Р6М5 ТМ* 15000
41258 Сверло ц/х 2 Р9 ТМ* 15000
54425 Сверло ц/х 3.05 Р6М5 ТМ* 1000
54427 Сверло ц/х 3.15 Р6М5 ТМ* 1000
98220 Сверло ц/х 3.1 Р6М5 с* 3000
53237 Сверло ц/х 3.1 Р6М5 ТМ* 15000
41279 Сверло ц/х 3.1 Р9 ТМ* 1000
153024 Сверло ц/х 3.25 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
98294 Сверло ц/х 3.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
55395 Сверло ц/х 3.2 Р6М5К5 ТМ* 3000
101628 Сверло ц/х 3.2 Р6М5 с* 6000
53238 Сверло ц/х 3.2 Р6М5 ТМ* 30000
144236 Сверло ц/х 3.35 Р6М5 ТМ* 1000
54429 Сверло ц/х 3.3 Р6М5 ТМ* 15000
54430 Сверло ц/х 3.4 Р6М5 ТМ* 5000
66352 Сверло ц/х 3.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
101629 Сверло ц/х 3.5 Р6М5 с* 18000
53239 Сверло ц/х 3.5 Р6М5 ТМ* 30000
54433 Сверло ц/х 3.65 Р6М5 ТМ* 500
116673 Сверло ц/х 3.6 Р6М5 с* 6000
53240 Сверло ц/х 3.6 Р6М5 ТМ* 15000
63214 Сверло ц/х 3.75 Р6М5 ТМ* 1000
101630 Сверло ц/х 3.7 Р6М5 с* 3000
53241 Сверло ц/х 3.7 Р6М5 ТМ* 15000
41291 Сверло ц/х 3.7 Р9 ТМ* 6000
54436 Сверло ц/х 3.85 Р6М5 ТМ* 500
53242 Сверло ц/х 3.8 Р6М5 ТМ* 16000
144237 Сверло ц/х 3.95 Р6М5 ТМ* 500
53243 Сверло ц/х 3.9 Р6М5 ТМ* 10000
41295 Сверло ц/х 3.9 Р9 ТМ* 1000
69438 Сверло ц/х 3 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 6000
55393 Сверло ц/х 3 Р6М5К5 ТМ* 6000
101627 Сверло ц/х 3 Р6М5 с* 30000
54424 Сверло ц/х 3 Р6М5 ТМ* 60000
53245 Сверло ц/х 4.1 Р6М5 ТМ* 8000
41299 Сверло ц/х 4.1 Р9 ТМ* 3000
54438 Сверло ц/х 4.25 Р6М5 ТМ* 1000
56326 Сверло ц/х 4.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 6000
55405 Сверло ц/х 4.2 Р6М5К5 ТМ* 5000
53246 Сверло ц/х 4.2 Р6М5 ТМ* 60000
41301 Сверло ц/х 4.2 Р9 ТМ* 9000
56356 Сверло ц/х 4.35 Р6М5 ТМ* 200
56327 Сверло ц/х 4.3 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
55406 Сверло ц/х 4.3 Р6М5К5 ТМ* 1000
53247 Сверло ц/х 4.3 Р6М5 ТМ* 6000
54439 Сверло ц/х 4.45 Р6М5 ТМ* 100
53248 Сверло ц/х 4.4 Р6М5 ТМ* 1000
56328 Сверло ц/х 4.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
99765 Сверло ц/х 4.5 Р6М5 с* 12000
53249 Сверло ц/х 4.5 Р6М5 ТМ* 12000
53250 Сверло ц/х 4.6 Р6М5 ТМ* 1000
41311 Сверло ц/х 4.7 Р9 ТМ* 2000
106536 Сверло ц/х 4.8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
55408 Сверло ц/х 4.8 Р6М5К5 ТМ* 1500
53252 Сверло ц/х 4.8 Р6М5 ТМ* 3000
41315 Сверло ц/х 4.95 Р9 ТМ* 200
56331 Сверло ц/х 4.9 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
98222 Сверло ц/х 4.9 Р6М5 с* 2000
53253 Сверло ц/х 4.9 Р6М5 ТМ* 3000
41316 Сверло ц/х 4.9 Р9 ТМ* 4000
66353 Сверло ц/х 4 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 6000
112389 Сверло ц/х 4 Р6М5 с* 30000
53244 Сверло ц/х 4 Р6М5 ТМ* 60000
56358 Сверло ц/х 5.1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
98224 Сверло ц/х 5.1 Р6М5 с* 2000
41318 Сверло ц/х 5.1 Р9 ТМ* 3000
104275 Сверло ц/х 5.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
53256 Сверло ц/х 5.2 Р6М5 ТМ* 8000
41319 Сверло ц/х 5.2 Р9 ТМ* 3000
116674 Сверло ц/х 5.3 Р6М5 с* 2000
53257 Сверло ц/х 5.3 Р6М5 ТМ* 2000
56333 Сверло ц/х 5.4 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
56334 Сверло ц/х 5.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
98225 Сверло ц/х 5.5 Р6М5 с* 4000
53259 Сверло ц/х 5.5 Р6М5 ТМ* 8000
41322 Сверло ц/х 5.5 Р9 ТМ* 6000
56336 Сверло ц/х 5.7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
61019 Сверло ц/х 5.7 Р6М5 с* 1000
41324 Сверло ц/х 5.7 Р9 ТМ* 300
56337 Сверло ц/х 5.8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
98226 Сверло ц/х 5.8 Р6М5 с* 1000
53262 Сверло ц/х 5.8 Р6М5 ТМ* 2000
41325 Сверло ц/х 5.8 Р9 ТМ* 400
66354 Сверло ц/х 5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 6000
55409 Сверло ц/х 5 Р6М5К5 ТМ* 5000
53254 Сверло ц/х 5 Р6М5 ТМ* 50000
56339 Сверло ц/х 6.1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 300
53264 Сверло ц/х 6.1 Р6М5 ТМ* 2000
41328 Сверло ц/х 6.1 Р9 ТМ* 1000
56340 Сверло ц/х 6.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
53265 Сверло ц/х 6.2 Р6М5 ТМ* 5000
41329 Сверло ц/х 6.2 Р9 ТМ* 1000
59722 Сверло ц/х 6.3 Р6М5К5 ТМ* 500
120296 Сверло ц/х 6.3 Р6М5 с* 100
53266 Сверло ц/х 6.3 Р6М5 ТМ* 1000
56342 Сверло ц/х 6.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 2000
55414 Сверло ц/х 6.5 Р6М5К5 ТМ* 2000
101633 Сверло ц/х 6.5 Р6М5 с* 6000
53268 Сверло ц/х 6.5 Р6М5 ТМ* 8000
72655 Сверло ц/х 6.7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
112390 Сверло ц/х 6.7 Р6М5 с* 2000
53270 Сверло ц/х 6.7 Р6М5 ТМ* 2000
41334 Сверло ц/х 6.7 Р9 ТМ* 2000
72656 Сверло ц/х 6.8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
112391 Сверло ц/х 6.8 Р6М5 с* 3000
53271 Сверло ц/х 6.8 Р6М5 ТМ* 4000
41335 Сверло ц/х 6.8 Р9 ТМ* 2000
129481 Сверло ц/х 6.9 Р6М5 с* 1000
56338 Сверло ц/х 6 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 6000
55413 Сверло ц/х 6 Р6М5К5 ТМ* 2000
101632 Сверло ц/х 6 Р6М5 с* 10000
53263 Сверло ц/х 6 Р6М5 ТМ* 20000
41327 Сверло ц/х 6 Р9 ТМ* 10000
130791 Сверло ц/х 7.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 100
53275 Сверло ц/х 7.2 Р6М5 ТМ* 1000
56202 Сверло ц/х 7.3 Р6М5 ТМ* 500
56203 Сверло ц/х 7.4 Р6М5 ТМ* 300
56344 Сверло ц/х 7.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 500
99768 Сверло ц/х 7.5 Р6М5 с* 1000
53276 Сверло ц/х 7.5 Р6М5 ТМ* 1500
41342 Сверло ц/х 7.5 Р9 ТМ* 1000
116677 Сверло ц/х 7.6 Р6М5 с* 500
58324 Сверло ц/х 7.6 Р6М5 ТМ* 400
41344 Сверло ц/х 7.7 Р9 ТМ* 500
112393 Сверло ц/х 7.8 Р6М5 с* 500
53277 Сверло ц/х 7.8 Р6М5 ТМ* 300
53278 Сверло ц/х 7.9 Р6М5 ТМ* 300
56343 Сверло ц/х 7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 3000
101634 Сверло ц/х 7 Р6М5 с* 7000
53273 Сверло ц/х 7 Р6М5 ТМ* 5000
41337 Сверло ц/х 7 Р9 ТМ* 3000
41531 Сверло ц/х 8.1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 300
59734 Сверло ц/х 8.1 Р6М5К5 ТМ* 200
53284 Сверло ц/х 8.1 Р6М5 ТМ* 600
41348 Сверло ц/х 8.1 Р9 ТМ* 200
98296 Сверло ц/х 8.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
53285 Сверло ц/х 8.2 Р6М5 ТМ* 1000
41349 Сверло ц/х 8.2 Р9 ТМ* 500
145942 Сверло ц/х 8.3 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
120298 Сверло ц/х 8.3 Р6М5 с* 500
41350 Сверло ц/х 8.3 Р9 ТМ* 500
101635 Сверло ц/х 8.4 Р6М5 с* 500
53287 Сверло ц/х 8.4 Р6М5 ТМ* 4000
41351 Сверло ц/х 8.4 Р9 ТМ* 500
72657 Сверло ц/х 8.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1500
112394 Сверло ц/х 8.5 Р6М5 с* 2000
53288 Сверло ц/х 8.5 Р6М5 ТМ* 4000
41536 Сверло ц/х 8.6 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
129482 Сверло ц/х 8.6 Р6М5 с* 500
53289 Сверло ц/х 8.6 Р6М5 ТМ* 500
121643 Сверло ц/х 8.7 Р6М5 с* 500
53290 Сверло ц/х 8.7 Р6М5 ТМ* 600
41354 Сверло ц/х 8.7 Р9 ТМ* 500
59740 Сверло ц/х 8.8 Р6М5К5 ТМ* 100
129483 Сверло ц/х 8.8 Р6М5 с* 500
53291 Сверло ц/х 8.8 Р6М5 ТМ* 1200
41355 Сверло ц/х 8.8 Р9 ТМ* 200
41356 Сверло ц/х 8.9 Р9 ТМ* 300
56345 Сверло ц/х 8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 4000
55418 Сверло ц/х 8 Р6М5К5 ТМ* 1000
116679 Сверло ц/х 8 Р6М5 с* 15000
53279 Сверло ц/х 8 Р6М5 ТМ* 15000
41347 Сверло ц/х 8 Р9 ТМ* 4000
120299 Сверло ц/х 9.1 Р6М5 с* 100
41358 Сверло ц/х 9.1 Р9 ТМ* 100
56359 Сверло ц/х 9.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 300
59743 Сверло ц/х 9.2 Р6М5К5 ТМ* 100
101636 Сверло ц/х 9.2 Р6М5 с* 400
54447 Сверло ц/х 9.2 Р6М5 ТМ* 500
129484 Сверло ц/х 9.3 Р6М5 с* 200
56360 Сверло ц/х 9.3 Р6М5 ТМ* 400
41360 Сверло ц/х 9.3 Р9 ТМ* 100
54448 Сверло ц/х 9.4 Р6М5 ТМ* 400
41361 Сверло ц/х 9.4 Р9 ТМ* 200
56347 Сверло ц/х 9.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 200
101637 Сверло ц/х 9.5 Р6М5 с* 1000
56275 Сверло ц/х 9.5 Р6М5 ТМ* 1000
99771 Сверло ц/х 9.6 Р6М5 с* 200
53297 Сверло ц/х 9.6 Р6М5 ТМ* 150
101638 Сверло ц/х 9.7 Р6М5 с* 100
115242 Сверло ц/х 9.8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 100
59748 Сверло ц/х 9.8 Р6М5К5 ТМ* 100
112395 Сверло ц/х 9.8 Р6М5 с* 1000
54450 Сверло ц/х 9.8 Р6М5 ТМ* 800
41366 Сверло ц/х 9.9 Р9 ТМ* 100
56346 Сверло ц/х 9 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* 1000
55420 Сверло ц/х 9 Р6М5К5 ТМ* 2000
99770 Сверло ц/х 9 Р6М5 с* 3000
54446 Сверло ц/х 9 Р6М5 ТМ* 4000
41357 Сверло ц/х 9 Р9 ТМ* 1500
55260 Сверло ц/х дл. 0.6 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 2000
56291 Сверло ц/х дл. 1.1 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 1000
56292 Сверло ц/х дл. 1.2 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 2000
63199 Сверло ц/х дл. 1.4 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 500
55263 Сверло ц/х дл. 1.5 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 1000
55264 Сверло ц/х дл. 1.6 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 1000
56311 Сверло ц/х дл. 10.1 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 50
55303 Сверло ц/х дл. 10.2 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 60
55302 Сверло ц/х дл. 10 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 1200
56268 Сверло ц/х дл. 11.8 кл.А1 Р9 н/тит ТМ* 50
